|
Dettagli:
|
| Energia: | 1920Wh | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Nominal voltage: | 12.8V |
| Cycle Life: | >6000(25℃,@0.5C 100%DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Evidenziare: | 150Ah 12V batteria LiFePO4,12V LiFePO4 batteria leggera,12V LiFePO4 sostituzione dell'acido di piombo |
||
Questa batteria LiFePO4 da 12 V è stata progettata come un affidabile sostituto del piombo-acido, dotata di un sistema di gestione della batteria (BMS) integrato per una maggiore sicurezza e prestazioni.compresi i sovrattassiLa funzione di bilanciamento integrata garantisce prestazioni ottimali della cella.mentre la capacità di ricarica rapida fornisce un'efficiente ricarica di energia per varie applicazioni.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Voltaggio di ricarica | 14.4-14.6V |
| Tensione di taglio di scarica | 10V±0,5V |
| Corrente massima di scarica | 75A |
| Corrente di carica massima | 75A |
| Temperatura di funzionamento (scarica) | -20°C~55°C |
| Temperatura di funzionamento (carica) | 0°C~55°C |
| Temperatura di conservazione (entro un mese) | -20°C~45°C |
| Temperatura di conservazione (entro un anno) | 0°C~35°C |
| Connessione in serie | 4 |
| Connessione parallela | 4 |
Diagramma di serie:
Diagramma parallelo:
La nostra batteria al litio LiFePO4 è accuratamente confezionata per garantire una consegna sicura ai nostri clienti.Ogni batteria viene avvolta in modo sicuro e collocata in una scatola robusta con materiali di ammortizzazione appropriati per evitare danni durante il trasporto.
Per la spedizione, collaboriamo con servizi di corriere affidabili per consegnare l'ordine in modo efficiente e sicuro.
Persona di contatto: Mr. Jack Luo
Telefono: +86 15818458077