|
Dettagli:
|
| Energy: | 1920WH | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Tensione nominale: | 12.8V |
| Durata del ciclo: | >6000 ((25°C,@0,5C 100%DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Evidenziare: | Accumulatore CE 12V LiFePO4,Immagazzinamento di energia 12V LiFePO4 batteria,batteria di 12v 150ah lifepo4 |
||
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tensione di carica | 14,4-14,6V |
| Tensione di interruzione di scarica | 10V±0,5V |
| Corrente di scarica massima | 75A |
| Corrente di carica massima | 75A |
| Temperatura operativa (Scarica) | -20℃~55℃ |
| Temperatura operativa (Carica) | 0℃~55℃ |
| Temperatura di stoccaggio (Entro un mese) | -20℃~45℃ |
| Temperatura di stoccaggio (Entro un anno) | 0℃~35℃ |
| Connessione in serie | 4 |
| Connessione in parallelo | 4 |
Persona di contatto: Mr. Jack Luo
Telefono: +86 15818458077