|
Dettagli:
|
| Ciclo di vita: | ≥6000 cicli @ 80% DOD | Tipo di batteria: | LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) |
|---|---|---|---|
| Marca delle cellule: | EVE / REPT / CATL Opzionale | metodo di raffreddamento: | Raffreddamento a aria naturale |
| Corrente di scarica continua: | 460A | Monitoraggio Bluetooth: | Opzionale |
| Energia: | 30.72kWh | Voltaggio nominale: | 80V |
| Capacità Nominale: | 460Ah | Corrente di picco di scarica: | 920A |
| Protezione: | BMS intelligente integrato | Comunicazione: | RS485/CAN |
Tongbang fornisce soluzioni personalizzate di batterie per carrelli elevatori LiFePO4 per distributori, acquirenti OEM, rivenditori e produttori di apparecchiature industriali in tutto il mondo. Le nostre batterie al litio per carrelli elevatori offrono una lunga durata, ricarica rapida e prestazioni esenti da manutenzione per applicazioni di magazzino e di movimentazione dei materiali.
Tongbang offre soluzioni personalizzabili di batterie al litio per carrelli elevatori da 80 V 460 Ah con bus CAN, comunicazione RS485, monitoraggio Bluetooth e opzioni di display LCD. In qualità di produttori leader di pacchi batterie al litio, supportiamo progetti OEM, marchi di carrelli elevatori e produttori di apparecchiature industriali con personalizzazione flessibile delle batterie e servizi di integrazione di sistemi intelligenti.
| Caratteristica | Batteria al piombo | Batteria al litio (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Ciclo di vita | 500-1500 cicli | 4000-6000+ cicli |
| Tempo di ricarica | 8-10 ore | 2-3 ore |
| Manutenzione | È necessaria un'irrigazione regolare | Esente da manutenzione |
| Efficienza | 70-80% | 95-98% |
| Peso | Molto pesante | 30-50% più leggero |
| Capacità utilizzabile | ~50% | 90-100% |
| Opportunità di ricarica | Non consentito | Addebito opportunità supportato |
| Tempi di inattività | Alto | Molto basso |
| Durata | 2-3 anni | 5-10 anni |
| Costo totale | Costi iniziali inferiori, costi più elevati a lungo termine | Anticipo più elevato, costo totale inferiore |
La batteria al litio per carrelli elevatori da 80 V 460 Ah è progettata per carrelli elevatori industriali pesanti e attrezzature per la movimentazione di materiali di grandi dimensioni che richiedono elevata potenza, lunga autonomia e prestazioni affidabili. Costruito con la tecnologia avanzata LiFePO4, offre potenza stabile, ricarica rapida e durata estesa per operazioni industriali impegnative.
Persona di contatto: Mr. Jack Luo
Telefono: +86 15818458077