|
Dettagli:
|
| Tipo di batteria: | LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) | Ciclo di vita: | ≥6000 cicli @ 80% DOD |
|---|---|---|---|
| Monitoraggio Bluetooth: | Opzionale | Capacità Nominale: | 460Ah |
| Corrente di picco di scarica: | 920A | Comunicazione: | RS485/CAN |
| Corrente di scarica continua: | 460A | Protezione: | BMS intelligente integrato |
| Voltaggio nominale: | 80V | Energia: | 30.72kWh |
| metodo di raffreddamento: | Raffreddamento a aria naturale | Marca delle cellule: | EVE / REPT / CATL Opzionale |
| Caratteristica | Batteria al piombo | Batteria al litio (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Ciclo di vita | 500-1500 cicli | 4000-6000+ cicli |
| Tempo di ricarica | 8-10 ore | 2-3 ore |
| Manutenzione | È necessaria un'irrigazione regolare | Esente da manutenzione |
| Efficienza | 70-80% | 95-98% |
| Peso | Molto pesante | 30-50% più leggero |
| Capacità utilizzabile | ~50% | 90-100% |
| Opportunità di ricarica | Non consentito | Addebito opportunità supportato |
| Tempi di inattività | Alto | Molto basso |
| Durata | 2-3 anni | 5-10 anni |
| Costo totale | Costi iniziali inferiori, costi più elevati a lungo termine | Anticipo più elevato, costo totale inferiore |
Persona di contatto: Mr. Jack Luo
Telefono: +86 15818458077