|
Dettagli:
|
| Tipo di batteria: | LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) | Voltaggio nominale: | 76.8v |
|---|---|---|---|
| Capacità Nominale: | 300ah | Energia: | 23.04kwh |
| Ciclo di vita: | ≥6000 cicli @ 80% DOD | Corrente di carica continua: | 150A |
| Corrente di scarica continua: | 200A | Corrente di picco di scarica: | 600A |
| Comunicazione: | RS485/CAN | Monitoraggio Bluetooth: | Opzionale |
| Protezione: | BMS intelligente integrato | Marca delle cellule: | EVE / REPT / CATL Opzionale |
| Caratteristica | Batteria al piombo acido | Batteria al litio (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Ciclo di vita | 500-1500 cicli | 4000-6000+ cicli |
| Tempo di ricarica | 8-10 ore | 2-3 ore |
| Servizi di manutenzione | È necessario annaffiare regolarmente | Non necessaria manutenzione |
| Efficienza | 70-80% | 95-98% |
| Peso | Molto pesante | 30-50% più leggero |
| Capacità utilizzabile | ~50% | 90-100% |
| Opportunità di carico | Non è consentito | Supporto per la tariffazione delle opportunità |
| Tempo di inattività | Altezza | Molto basso |
| Durata di vita | 2-3 anni | 5-10 anni |
| Costo totale | Bassi costi iniziali, costi a lungo termine più elevati | Prezzi iniziali più elevati, costi totali inferiori |
Persona di contatto: Mr. Jack Luo
Telefono: +86 15818458077