|
Dettagli:
|
| Tipo di batteria: | LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) | Tensione nominale: | 51,2 V |
|---|---|---|---|
| Capacità Nominale: | 400ah | Energia: | 20.48KWh |
| Ciclo di vita: | Più di 6000 volte | Tensione di carica: | 58,4 V |
| Tensione di interruzione della scarica: | 40 V | Corrente di scarica continua massima: | 150A |
| Corrente di carica: | 200A | Configurazione della batteria: | 16S1P |
| Protezione: | BMS intelligente integrato | Comunicazione: | RS485/CAN/4G (opzionale) |
| Evidenziare: | Batteria al litio da 48 V a 400 Ah per carrelli elevatori,20.48kwh Lifepo4 batteria,soluzione di alimentazione LifePO4 industriale a 48 V |
||
Tongbang fornisce soluzioni di batterie personalizzate in base ai requisiti della tua applicazione. Supportiamo branding, BMS, comunicazione e progettazione strutturale.
La batteria per carrello elevatore al litio da 48V 400Ah (51.2V 400Ah, 20.48kWh) è una soluzione energetica ad alte prestazioni progettata per applicazioni industriali gravose. Costruita con tecnologia avanzata LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato), offre un'uscita di potenza stabile, un'autonomia estesa e una durata di servizio significativamente più lunga rispetto alle tradizionali batterie al piombo-acido.
Progettata per le moderne operazioni di magazzino e logistica, questa batteria supporta la ricarica rapida, l'alta efficienza e il funzionamento esente da manutenzione, aiutando le aziende a ridurre i tempi di inattività e i costi operativi complessivi.
| Tensione | 51.2V |
|---|---|
| Capacità | 400Ah |
| Energia | 20.48kWh |
| Ciclo di vita | 4000+ cicli |
| Scarica massima | 400A |
| Tempo di ricarica | 2~3 ore |
| Caratteristica | Batteria al piombo-acido | Batteria al litio (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Ciclo di vita | 500-1500 cicli | 4000-6000+ cicli |
| Tempo di ricarica | 8-10 ore | 2-3 ore |
| Manutenzione | Richiede annaffiature regolari | Senza manutenzione |
| Efficienza | 70-80% | 95-98% |
| Peso | Molto pesante | 30-50% più leggero |
| Capacità utilizzabile | ~50% | 90-100% |
| Ricarica di opportunità | Non consentita | Ricarica di opportunità supportata |
| Tempo di inattività | Alto | Molto basso |
| Durata | 2-3 anni | 5-10 anni |
| Costo totale | Costo iniziale inferiore, costo a lungo termine superiore | Costo iniziale superiore, costo totale inferiore |
Persona di contatto: Mr. Jack Luo
Telefono: +86 15818458077