|
Dettagli:
|
| Tipo di batteria: | batteria al litio-fosfato di ferro | Energia: | 3328Wh; 5376Wh; 13824Wh; 23040Wh |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 51.2v | Capacità nominale: | 65Ah; 105 Ah; 270Ah; 450 Ah |
| Assemblea delle cellule: | 16S1P;16S2P; 16S3P | Livello di protezione dell'ingresso: | IP55 |
| Evidenziare: | durable power lithium battery for electric vehicles,long cycle life lithium battery,utility vehicle power lithium battery |
||
| Articolo | TB 48V65Ah | TB 48V105Ah | TB 48V270Ah | TB 48V450Ah |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione del prodotto ((mm) | 450*346*230 | 460*304*252 | 595*360*452 | 735*578*420 |
| Peso del prodotto | 240,5 ± 2 kg | 46 ± 2 kg | 136±3 kg | 234±5 kg |
| Sistema dei materiali | LiFePO4 | |||
| Tensione nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacità nominale | 65 Ah | 105Ah | 270Ah | 450Ah |
| Metodo di composizione | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| Energia nominale | 3328Wh | 5376Wh | 13824Wh | 23040Wh |
| Livello di protezione contro l'ingresso | IP 55 | |||
| Metodo di comunicazione | 4G/RS485/UART | |||
| Opzionale | Bluetooth/schermo/pre riscaldamento a bassa temperatura | |||
Persona di contatto: Mr. Jack Luo
Telefono: +86 15818458077