|
Dettagli:
|
| Tipo di batteria: | batteria al litio-fosfato di ferro | Energia: | 576Wh; 720Wh; 960Wh; 1200Wh |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 48v | Capacità nominale: | 12 Ah; 15Ah;20Ah; 25 Ah |
| Assemblea delle cellule: | 13SP4P-13S10P | Livello di protezione dell'ingresso: | IP65 |
| Evidenziare: | 48V Electric Scooters Lithium Battery Pack,48V electric scooter li ion battery,720Wh electric scooter li ion battery |
||
| Articolo | TB 48V12Ah | TB 48V15Ah | TB 48V20Ah | TB 48V25Ah |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione del prodotto | 370*110*75 | 370*110*75 | 370*110*75 | 465*135*85 |
| Peso del prodotto (MM) | 30,9 kg | 4.5 kg | 5.5 kg | 6.5 kg |
| Sistema dei materiali | ioni di litio | |||
| Tensione nominale | 48 V | |||
| Capacità nominale | 12Ah | 15Ah | 20Ah | 25Ah |
| Metodo di composizione | 13S4P | 13S5P | 13S8P | 13S10P |
| Energia nominale | 576Wh | 720Wh | 960Wh | 1200Wh |
| Livello di protezione contro l'ingresso | Protezione IP65 | |||
| Metodo di comunicazione | Selezionare Per riprodurre | |||
Persona di contatto: Mr. Jack Luo
Telefono: +86 15818458077