|
Dettagli:
|
| Tipo di batteria: | Fossato ferroso di litio e batteria al litio | Product name: | portable power station; portable battery generator |
|---|---|---|---|
| Energia: | 500W e 700W | Application: | Fishing, camping, travel |
| Evidenziare: | Fornitore di energia portatile per campeggio ad alta capacità,Fornitore di alimentazione portatile per campeggio 400W,Generatore di energia per campeggio portatile |
||
| Modello | P501 | P703 |
|---|---|---|
| Tipo di cella | Fosfato di Ferro e Litio | Batteria al litio |
| Energia | 403,2 Wh | 710,4 Wh |
| Tempo di ricarica | 4-5 ore | 7-8 ore |
| Dimensioni (LxLxA) | 270 × 200 × 240 mm | |
| Peso | 6 kg | |
| Tensione AC | 110V o 220V (accetta personalizzazione) | |
| Frequenza | 50Hz o 60Hz (accetta personalizzazione) | |
| Tipo di inverter | Onda sinusoidale | |
| Ingresso |
Adattatore: DC7909 25V/5A 126W Pannelli solari: MPPT, 11,5V-30V, 5A Type-C: 5V/9V/12V/15V=3A, 20V/5A(MAX) PD 100W |
|
| Uscita | Potenza di uscita continua 500W Potenza di picco 100W |
Potenza di uscita continua 700W Potenza di picco 100W |
| Luci LED | 14W | |
| Ciclo di vita della batteria | 500 volte (capacità ≥ 85%) | |
Persona di contatto: Mr. Jack Luo
Telefono: +86 15818458077