|
Dettagli:
|
| Tipo di batteria: | batteria al litio-fosfato di ferro | Durata del ciclo: | >6000 ((25°C,@0,5C 100%DOD) |
|---|---|---|---|
| Comunicazione: | RS485/CAN | Grado di protezione: | Protezione IP21 |
| Evidenziare: | Batteria al litio LiFePO4 modulare,Batteria al litio LiFePO4,Batteria LiFePO4 100Ah |
||
| Modello | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH |
|---|---|---|
| Voltaggio | 51.2V | 51.2V |
| Capacità | 100Ah | 200Ah |
| Energia | 5.12KWh | 10.24KWh |
| Corrente di carica standard | 50A | |
| Corrente di carica massima | 100A | |
| Tensione di carica massima | 58.4V | |
| Corrente di scarica standard | 100A | |
| Corrente di scarica massima | 100A | |
| Corrente di scarica massima | 150A | |
| Temperatura di funzionamento (carica) | 0°C ~ +55°C | |
| Temperatura di funzionamento (scarica) | -20°C ~ +55°C | |
| Temperatura di conservazione | -20°C ~ +45°C | -20°C ~ +35°C |
| Dimensione (LxWxH) | 442 × 420 × 133 mm | 442 × 680 × 233 mm |
| Peso | 45 ± 5 kg | 95 ± 5 kg |
La batteria al litio al fosfato di ferro da 51,2 V da 100 Ah è ideale per varie applicazioni di stoccaggio e backup dell'energia, inclusi i sistemi eolici per lo stoccaggio stabile dell'energia,sistemi di energia solare per installazioni off-grid e ibride, e le telecomunicazioni per un'alimentazione di riserva affidabile.nonché nei sistemi UPS (Uninterruptible Power Supply) per fornire una fonte di alimentazione affidabile durante le interruzioniCon la sua durata e efficienza, questa batteria è una soluzione perfetta per le esigenze energetiche sia residenziali che commerciali.
La nostra batteria al litio LiFePO4 è accuratamente confezionata per garantire una consegna sicura ai nostri clienti.Ogni batteria viene avvolta in modo sicuro e collocata in una scatola robusta con materiali di ammortizzazione appropriati per evitare danni durante il trasporto.
Per la spedizione, collaboriamo con servizi di corriere affidabili per consegnare l'ordine in modo efficiente e sicuro.
Persona di contatto: Mr. Jack Luo
Telefono: +86 15818458077
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni