|
Dettagli:
|
| Keywords: | Wall Mounted Energy Storage LiFePO4 Lithium Battery | Color: | White or customize |
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity: | 100Ah | Output Power Range: | 5.12KWH |
| Battery Life: | 6000 Cycles | Communication Function: | RS232/RS485/CAN |
| Application: | Home and Commercial | Dimensione del prodotto: | 620*380*160 mm |
| Evidenziare: | Sistemi di stoccaggio di potenza da 100Ah,Immagazzinamento a batteria solare a carico pesante fuori rete,Immagazzinamento della batteria solare off-grid 51.2V |
||
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Cella | LFP 3,2 V/100 Ah |
| Modalità serie-parallelo delle celle | 16S1P |
| Capacità nominale | 100 Ah |
| Tensione nominale | 51,2 V |
| Tensione di lavoro | 43,2-57,6 V |
| Capacità | 5,12 kWh |
| Corrente nominale di carica-scarica | 0,5C |
| Vita del ciclo | 6000 cicli |
| Temperatura operativa | Carica: 0℃~55℃; Scarica: -10℃~55℃ |
| Peso | 40±5Kg |
Persona di contatto: Mr. Jack Luo
Telefono: +86 15818458077