|
Dettagli:
|
| Keywords: | Wall Mounted Energy Storage LiFePO4 Lithium Battery | Color: | White or customize |
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity: | 100Ah | Intervallo di potenza di uscita: | 5.12Kwh |
| Durata della batteria: | 6000 cicli | Communication Function: | RS232/RS485/CAN |
| Application: | Home and Commercial | Product size: | 620*380*160 mm |
| Evidenziare: | Batteria del sistema di accumulo di energia da 100h,Batteria per il sistema di accumulo di energia da 12 V,Ciclo profondo di stoccaggio dell'energia degli ioni di litio |
||
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Cella | LFP 3,2 V/100Ah |
| Modalità parallela a serie di celle | 16S1P |
| Capacità nominale | 100Ah |
| Voltaggio nominale | 51.2V |
| Voltaggio di funzionamento | 43.2-57.6V |
| Capacità | 50,12 kWh |
| Corrente nominale di carica-scarica | 0.5C |
| Durata del ciclo | 6000 cicli |
| Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C55°C; scarica: -10°C55°C |
| Peso | 40 ± 5 kg |
Persona di contatto: Mr. Jack Luo
Telefono: +86 15818458077