|
Dettagli:
|
| Tipo di batteria: | batteria al litio-fosfato di ferro | Energy: | 2560WH |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 12.8V | Nominal capacity: | 200 AH |
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S2P | Dimensione: | 522*238*222 |
| Cycle Life: | >6000(25℃,@0.5C 100%DOD) | ||
| Evidenziare: | 200ah batteria del litio lifepo4,12Batteria al litio LiFePO4 da.8V,12Batteria LFP al litio da.8V |
||
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Voltaggio di ricarica | 14.4-14.6V |
| Tensione di taglio di scarica | 10V±0,5V |
| Corrente di scarica massima | 100A |
| Corrente di carica massima | 100A |
| Temperatura di funzionamento (scarica) | -20°C~55°C |
| Temperatura di funzionamento (carica) | 0°C~55°C |
| Temperatura di conservazione (entro un mese) | -20°C~45°C |
| Temperatura di conservazione (entro un anno) | 0°C~35°C |
| Quantità di connessione in serie | 4 |
| Quantità di connessione parallela | 4 |
Persona di contatto: Mr. Jack Luo
Telefono: +86 15818458077