|
Dettagli:
|
| Tipo di batteria: | batteria al litio-fosfato di ferro | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Batteria LiFePO4 da 12 V con BMS,Home LiFePO4 Batteria con BMS,Immagazzinamento di energia 12V LiFePO4 batteria |
||
| Modello | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Capacità nominale | 100AH | 200AH | 100AH |
| Energia | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Assemblaggio celle | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH -4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| Dimensioni (mm) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| Peso (KG) | 11±0.5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| Ciclo di vita | >6000(25℃ , @0.5C 100%DOD) | ||
| Tensione di carica | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| Tensione di interruzione scarica | 10V±0.5V | 10V±0.5V | 20V±0.5V |
| Corrente di scarica massima | 100A | 100A | 100A |
| Corrente di carica massima | 50A | 100A | 50A |
| Temperatura di scarica | 20℃~55℃ | ||
| Temperatura di carica | 0℃~55℃ | ||
| Temperatura di stoccaggio (entro un mese) | -20℃~45℃ | ||
| Temperatura di stoccaggio (entro un anno) | 0℃~35℃ | ||
| Collegamento in serie | 4 | 4 | 2 |
| In parallelo | 4 (È necessario controllare la batteria alla stessa tensione) | ||
Persona di contatto: Mr. Jack Luo
Telefono: +86 15818458077
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni